
営業:2025年12月25日〜2026年3月29日
滑走可能コース
| 滑走可能コース | 本日 | 明日の予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| もくせいコース(上級) | OPEN | CLOSE | |
| くちなしコース(中級) | OPEN | CLOSE | |
| かえでコース(中級) | OPEN | CLOSE | |
| ききょうコース(中級) | OPEN | CLOSE | |
| ちぐさコース(中級) | OPEN | CLOSE | |
| たかねコース(中級) | OPEN | CLOSE | |
| つつじコース(中級) | OPEN | CLOSE | |
| きすげコース(中級) | OPEN | CLOSE | |
| マウンテンコース(初級) | OPEN | CLOSE | |
| あやめコース(初級) | OPEN | CLOSE | |
| なでしこコース(初級) | OPEN | CLOSE | |
| アドベンチャーコース(初級) | OPEN | CLOSE | |
| 常設ポール | OPEN | CLOSE | かえでコースに設置 |
リフト運行状況
| 運行リフト | 本日 | 明日の予定 | 運行時間 |
|---|---|---|---|
| 12月26日〜1月5日は休日の運行時間になります。 | |||
| 第1トリプルパラレルリフト | ◯ | ✗ | 休日:8:00~16:15(2月以降16:30まで) 平日:8:30~16:15(2月以降16:30まで) |
| 第2ペアリフト | ◯ | ✗ | 休日:8:00~16:15(2月以降16:30まで) 平日:8:30~16:15(2月以降16:30まで) |
| 第3ペアリフト | ✗ | ✗ | 休日:8:15~16:15(2月以降16:30まで) ただし平日運休 |
| 第5トリプルリフト | ◯ | ✗ | 休日:8:15~16:15(2月以降16:30まで) 平日:8:45~16:15(2月以降16:30まで) |
| 第6ペアリフト | ◯ | ✗ | 休日:8:15~16:15(2月以降16:30まで) 平日:8:45~16:15(2月以降16:30まで) |
| スノーエスカレーター | ◯ | ✗ | 休日:8:00~16:15(2月以降16:30まで) 平日:8:30~16:15(2月以降16:30まで) |
レストラン・施設
| レストラン・施設名 | 本日 | 明日の予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミッフィーアドベンチャーパーク | OPEN | CLOSE | 2024-25シーズン中毎日無料 |
| キンダールーム | OPEN | CLOSE | |
| ストライダーパーク | OPEN | CLOSE | |
| ミッフィースキースクール | OPEN | CLOSE | |
| 事前レンタル受付 | OPEN | CLOSE | 平日CLOSE |
| カントリーチャイルド | OPEN | CLOSE | |
| ミッフィーテラス | OPEN | CLOSE | |
| スノーチャイルド | OPEN | CLOSE | 平日CLOSE |
| チャイルドイン | OPEN | CLOSE |